Bexley is a city east of downtown Columbus in Franklin County. Homes here are mostly classic single-family homes in Tudor, colonial and other traditional styles on tree-lined streets, plus some condos and doubles. MDC agents show and list homes in Bexley every week, and the live MLS listings on this page update throughout the day.
2023-10-01–2026-10-25; refreshed 2026-10-25. 8 active, 7 pending/contingent, 0 coming soon. 9 sales in the last 90 days.
| Month | Sales | Median sale price | Median $/sq ft | Median days on market | Sale / list ratio | Above list share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 3 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2023-11-01 | 5 | 595,000 | 262 | Not enough sales yet | 1 | 0 |
| 2023-12-01 | 9 | 560,000 | 288.5 | Not enough sales yet | 1 | 0.2 |
| 2024-01-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-02-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-03-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-04-01 | 2 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-05-01 | 5 | 865,000 | 335.5 | 2 | 1 | 0.8 |
| 2024-06-01 | 8 | 824,950 | 323.1 | 6 | 1 | 0.4 |
| 2024-07-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-08-01 | 6 | 788,000 | 335 | 20 | 1 | 0.2 |
| 2024-09-01 | 5 | 1,100,000 | 300.4 | 21 | 1 | 0.4 |
| 2024-10-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-11-01 | 2 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-12-01 | 3 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-01-01 | 3 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-02-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-04-01 | 6 | 960,500 | 365 | 4 | 1 | 0.3 |
| 2025-05-01 | 5 | 985,000 | 369.7 | 4 | 1.1 | 0.8 |
| 2025-06-01 | 8 | 976,500 | 349.9 | 6.5 | 1 | 0.5 |
| 2025-07-01 | 6 | 812,500 | 359.5 | 3 | 1 | 0.5 |
| 2025-08-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-09-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-10-01 | 5 | 705,000 | 312.4 | 11 | 1 | 0.2 |
| 2025-11-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2025-12-01 | 2 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-02-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-03-01 | 2 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-04-01 | 1 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-05-01 | 6 | 815,000 | 346 | 4 | 1 | 0.5 |
| 2026-06-01 | 5 | 585,000 | 319.1 | 5 | 1 | 0.8 |
| 2026-07-01 | 6 | 1,069,750 | 356.2 | 8 | 1 | 0.5 |
| 2026-08-01 | 3 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-09-01 | 2 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-10-01 | 3 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
Based on information from the MLS via Spark, aggregated by MDC; deemed reliable but not guaranteed.