German Village is a historic neighborhood just south of downtown Columbus in Franklin County. Homes here are mostly restored 19th-century brick cottages and larger brick homes on small lots, many on brick-paved streets, plus a limited number of condos. MDC agents show and list homes in German Village every week, and the live MLS listings on this page update throughout the day.
2023-10-01–2026-10-25; refreshed 2026-10-25. 59 active, 13 pending/contingent, 0 coming soon. 28 sales in the last 90 days.
| Month | Sales | Median sale price | Median $/sq ft | Median days on market | Sale / list ratio | Above list share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 9 | 394,500 | 338.7 | Not enough sales yet | 1 | 0.3 |
| 2023-11-01 | 7 | 525,000 | 350.4 | Not enough sales yet | 1 | 0.7 |
| 2023-12-01 | 8 | 702,500 | 377.6 | Not enough sales yet | 1 | 0.1 |
| 2024-01-01 | 8 | 687,500 | 337.1 | Not enough sales yet | 1 | 0.1 |
| 2024-02-01 | 10 | 649,500 | 379 | Not enough sales yet | 1 | 0.1 |
| 2024-03-01 | 8 | 579,300 | 349 | 9 | 0.9 | 0.1 |
| 2024-04-01 | 12 | 482,750 | 340.9 | 8 | 1 | 0.4 |
| 2024-05-01 | 12 | 552,000 | 394.4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 2024-06-01 | 16 | 529,950 | 365.4 | 11.5 | 1 | 0.3 |
| 2024-07-01 | 14 | 661,000 | 363.4 | 4.5 | 1 | 0.2 |
| 2024-08-01 | 10 | 852,250 | 387.5 | 16 | 1 | 0.1 |
| 2024-09-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-10-01 | 9 | 499,900 | 392.8 | 6 | 1 | 0.2 |
| 2024-11-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2024-12-01 | 8 | 701,750 | 357.1 | 77.5 | 1 | 0.1 |
| 2025-01-01 | 6 | 786,000 | 343.1 | 40 | 1 | 0 |
| 2025-02-01 | 5 | 525,000 | Not enough sales yet | 11 | 1 | 0.6 |
| 2025-03-01 | 9 | 515,000 | 351.2 | 12 | 1 | 0.2 |
| 2025-04-01 | 9 | 520,000 | 382.3 | 2 | 1 | 0.7 |
| 2025-05-01 | 16 | 690,000 | 399 | 5.5 | 1 | 0.1 |
| 2025-06-01 | 7 | 650,000 | 389.3 | 27 | 1 | 0.1 |
| 2025-07-01 | 7 | 393,000 | 317.2 | 8 | 1 | 0.3 |
| 2025-08-01 | 16 | 543,750 | 359.5 | 8.5 | 1 | 0.2 |
| 2025-09-01 | 6 | 669,999.5 | 397.3 | 11.5 | 1 | 0.2 |
| 2025-10-01 | 10 | 690,500 | 345.4 | 24 | 1 | 0.2 |
| 2025-11-01 | 9 | 535,000 | 401.7 | 19 | 1 | 0.1 |
| 2025-12-01 | 7 | 415,000 | 372.8 | 68 | 1 | 0.1 |
| 2026-01-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-02-01 | 8 | 580,750 | 328.6 | 5 | 1 | 0.3 |
| 2026-03-01 | 4 | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet | Not enough sales yet |
| 2026-04-01 | 13 | 620,000 | 376.1 | 22 | 1 | 0.3 |
| 2026-05-01 | 19 | 617,000 | 406.1 | 6 | 1 | 0.3 |
| 2026-06-01 | 7 | 775,220 | 385.8 | 2 | 1 | 0.4 |
| 2026-07-01 | 9 | 625,000 | 342.4 | 9 | 1 | 0.2 |
| 2026-08-01 | 9 | 735,000 | 442.1 | 3 | 1 | 0.2 |
| 2026-09-01 | 9 | 538,000 | 360.1 | 12 | 1 | 0.2 |
| 2026-10-01 | 8 | 547,500 | 316 | 4 | 1 | 0.4 |
Based on information from the MLS via Spark, aggregated by MDC; deemed reliable but not guaranteed.